




V15产品对比表
1个SIP中继
5方视频会议
无限SIP中继
10方视频会议
音频会议
包含G.729
呼叫停泊/转接/待接
/队列/录音 广播/对讲
录音管理
3CX桥接
定期自动备份
无限SIP中继
25方视频会议
音频会议
包含G.729
呼叫停泊/转接/待接
/队列/录音 广播/对讲
录音管理
3CX桥接
定期自动备份
定期自动还原
桥接PBX状态查询
呼叫中心功能
CRM整合
包含高级版全部功能
双机热备
两台3CX授权
| 主要功能 | 免费版本 | 标准版 | 专业版/企业版 |
|---|---|---|---|
| 分机数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 并发呼叫 | 8 | 4=>1,024 | 4=>1,024 |
| 呼叫记录 | √ | √ | √ |
| 呼叫报告发送 | √ | √ | |
| 遇忙转/无应答转 | √ | √ | √ |
| DID呼入路由 | √ | √ | √ |
| IVR应答 | √ | √ | √ |
| 语音邮箱/等待音乐 | √ | √ | √ |
| 统一通讯录 | √ | √ | √ |
| 来电显示名称 | √ | √ | √ |
| 呼叫停泊/代接/转接 | √ | √ | |
| 队列 | √ | √ | |
| 录音 | √ | √ | |
| MWI提示 | √ | √ | √ |
| 支持主流SIP电话机 | √ | √ | √ |
| 支持SIP中继/网关 | 单个SIP中继 | √ | √ |
| 对讲/广播 | √ | √ | |
| 分机和手机同振 | √ | √ | √ |
| 语音编码 (G711, G722, GSM, Speex, ILBC, G729) | 不支持G.729 | √ | √ |
| 自动应答 | √ | √ | √ |
| 录音管理 | √ | √ | |
| 耳机应答支持(捷波朗&大北欧) | √ | √ | √ |
| 管理和扩展性 | |||
| 网页管理 | √ | √ | √ |
| 终端自动配置 | √ | √ | √ |
| 系统状态查询 | √ | √ | √ |
| WEB服务器 | √ | √ | √ |
| 备份和回复 | √ | √ | √ |
| SBC通道连接远程分机 | √ | √ | √ |
| VMware / Hyper-V 虚拟化部署 | √ | √ | √ |
| 多个3CX组网桥接 | √ | √ | |
| 定期备份 | √ | √ | √ |
| 定期恢复 | √ | ||
| 双机热备 | 支持热备 | ||
| 授权数量 | 单机 | 单机 | 专业版单机/企业版双机 |
| 统一通信 | |||
| 语音会议 | √ | √ | |
| 同事分机状态查询 | √ | √ | √ |
| 邮件发送语音留言 | √ | √ | √ |
| 通过PDF 收传真 | √ | √ | |
| 整合传真服务器 | √ | √ | |
| 3CX桥接 | √ | √ | |
| 高级呼叫转移 | √ | √ | √ |
| 桥接3CX状态查询 | √ | ||
| 呼叫中心功能 | |||
| 高级组队列策略 | √ | ||
| 高级呼叫记录报告 | √ | ||
| 实时队列统计信息 | √ | ||
| 队列报告 | √ | ||
| 插入/监听/密语 | √ | ||
| 通过呼叫记录客户名称 | √ | ||
| 3CX软电话API接口 | √ | ||
| 整合公司LDAP/ODBC通讯录 | √ | ||
| 融合微软SYNC Exchange通讯录 | √ | ||
| 实时队列监控 | √ | ||
| 状态报表栏 | √ | ||
| Switchboard Queue Manager View | √ | ||
| 呼叫录音查找 | √ | ||
| 坐席班长登陆 | √ | ||
| 支持外部坐席 | √ | ||
| 队列报告 | √ | ||
| CRM整合/脚本接口 | √ | ||
| SLA报表 | √ | ||
| 移动客户端 | |||
| 安卓客户端 | √ | √ | √ |
| 苹果客户端 | √ | √ | √ |
| Windows 客户端 | √ | √ | √ |
| CTI模式/伴侣 | √ | √ | √ |
| 整合会议功能 | √ | √ | √ |
| 使用者自定义分机规则 | √ | √ | √ |
| 通过邮件配置分机 | √ | √ | √ |
| 3CX Phone同步 | √ | √ | √ |
| 3CX 通道解决NAT问题 | √ | √ | √ |
| 电话机管理 | |||
| 自动配置 | √ | √ | √ |
| 网络管理电话接口 | √ | √ | √ |
| 远程重启电话机 | √ | √ | √ |
| 网络更新电话机升级FIRMWARE | √ | √ | √ |
| 应用整合 | |||
| Microsoft Outlook | √ | √ | √ |
| Office 365 (address book only) | √ | √ | |
| TAPI | √ | ||
| Office 365 | √ | ||
| Salesforce | √ | ||
| Microsoft Dynamics | √ | ||
| Microsoft Exchange 2013 / LDAP / ODBC | √ | ||
| SugarCRM | √ | ||
| Google Contacts | √ | ||
| Exact | √ | ||
| Zendesk | √ | ||
| Freshdesk | √ | ||
| act! | √ | ||
| Datev | √ | ||
| 网页视频会议 | |||
| WEB-RTC插件 | √ | √ | √ |
| 一键发起会议 | √ | √ | √ |
| 会议录制 | √ | √ | √ |
| 远程控制 | √ | √ | √ |
| 屏幕分享 | √ | √ | √ |
| 视频会议用户数量不限制 | √ | √ | √ |
| 视频会议参与者 | 5 | 10 | 25 |



