注:此价格含6%增值税服务发票
并发 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
---|---|---|---|
4 | N/A | N/A | N/A |
8 | N/A | N/A | N/A |
16 | N/A | N/A | ¥17,736 |
32 | N/A | N/A | ¥40,182 |
64 | N/A | N/A | ¥80,583 |
128 | N/A | N/A | ¥156,898 |
256 | N/A | N/A | ¥314,017 |
512 | N/A | N/A | ¥493,581 |
1024 | N/A | N/A | ¥897,600 |
此报价是3CX永久授权的价格,包含一年维保费用,此报价修订于2019年3月。
并发 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
---|---|---|---|
4 | 免费 | ¥2,041 | ¥2,473 |
8 | 免费 | ¥2,653 | ¥3,216 |
16 | ¥3,224(第一年免费) | ¥5,322 | ¥6,448 |
24 | ¥4,856(第一年免费) | ¥8,015 | ¥9,713 |
32 | ¥7,305(第一年免费) | ¥12,055 | ¥14,610 |
48 | ¥11,019(第一年免费) | ¥18,185 | ¥22,037 |
64 | ¥14,651(第一年免费) | ¥24,176 | ¥29,302 |
96 | ¥21,997(第一年免费) | ¥36,296 | ¥43,993 |
128 | ¥28,526(第一年免费) | ¥47,070 | ¥57,052 |
192 | ¥42,851(第一年免费) | ¥70,707 | ¥85,701 |
256 | ¥57,093(第一年免费) | ¥94,206 | ¥114,186 |
512 | ¥89,741(第一年免费) | ¥148,075 | ¥179,482 |
1024 | ¥163,199(第一年免费) | ¥269,281 | ¥326,398 |
注:
- 年租标准版所有授权第一年免费,16并发及以上需要第二年续订, 4并发和8并发永久免费。
- 年租版续订包含以下服务:
- 3CX SMTP服务 – 接收未接来电和语音邮件警报以及会议通知
- 安全更新
- 3CX FQDN服务
- 自动续订 Let’s encrypt SSL证书
- 更新和使用3CX智能手机APP
- PBX升级和更新 – 发布时获取3CX的最新版本和服务包。 包括新功能,修复和互操作。
- IP电话固件和模板更新
- CRM更新和添加
- VoIP提供商模板更新和添加
- 3CX 网页视频会议- 适用于所有用户的Web会议功能
并发 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
---|---|---|---|
4 | ¥939 | ¥1,543 | ¥1,869 |
8 | ¥1,216 | ¥2,008 | ¥2,432 |
16 | ¥2,438 | ¥4,025 | ¥4,879 |
32 | ¥5,524 | ¥9,118 | ¥11,050 |
64 | ¥11,080 | ¥18,285 | ¥22,161 |
128 | ¥21,573 | ¥35,597 | ¥43,148 |
256 | ¥43,177 | ¥71,245 | ¥86,355 |
512 | ¥67,867 | ¥111,984 | ¥135,735 |
1024 | ¥123,419 | ¥203,644 | ¥246,841 |
注:
- 3CX软件维保只适用于永久版授权。
- 3CX软件维保包含:
- 3CX SMTP服务 – 接收未接来电和语音邮件警报以及会议通知
- 安全更新
- 3CX FQDN服务
- 自动续订 Let’s encrypt SSL证书
- 更新和使用3CX智能手机APP
- PBX升级和更新 – 发布时获取3CX的最新版本和服务包。 包括新功能,修复和互操作。
- IP电话固件和模板更新
- CRM更新和添加
- VoIP提供商模板更新和添加
- 3CX 网页视频会议- 适用于所有用户的Web会议功能
3CX软件维保包含:
- 3CX SMTP服务 – 接收未接来电和语音邮件警报以及会议通知
- 安全更新
- 3CX FQDN服务
- 自动续订 Let’s encrypt SSL证书
- 更新和使用3CX智能手机APP
- PBX升级和更新 – 发布时获取3CX的最新版本和服务包。 包括新功能,修复和互操作。
- IP电话固件和模板更新
- CRM更新和添加
- VoIP提供商模板更新和添加
- 3CX 网页视频会议- 适用于所有用户的Web会议功能